快卡网单号 | 51200025247 | 下单时间 | 2025-04-30 15:23:27 | 寄件处 | 夏埔工业园-帝能仓 |
---|---|---|---|---|---|
发件人姓名 | 钟泳红 | 发件人手机 | 15975304495 | 快递价值 | 0 |
发件人地址 | 广东省广州市黄埔区夏埔环保二路16号巨城创新科技产业园3楼 | ||||
收件人姓名 | 孙洋 | 收件人电话 | 18660391923 | 签回单 | 无 |
收件人地址 | 山东省济南市历下区工业南路59号中铁财智中心6#楼712 | ||||
件数 | 7 | 重量 | 1 | 快递公司 | 优速 |
付款方式 | 月结 | 快递费 | 0 | 代收点提成 | 0 |
备注 | |||||
  | |||||
快卡网单号 | 51200025244 | 下单时间 | 2025-04-30 14:31:00 | 寄件处 | 夏埔工业园-帝能仓 |
发件人姓名 | 钟泳红 | 发件人手机 | 15975304495 | 快递价值 | 0 |
发件人地址 | 广东省广州市黄埔区夏埔环保二路16号巨城创新科技产业园3楼 | ||||
收件人姓名 | 蔡生 | 收件人电话 | 13168983928 | 签回单 | 无 |
收件人地址 | 广东省东莞市樟木头镇东深路樟木头段127号201室广东新宸建设有限公司 | ||||
件数 | 2 | 重量 | 1 | 快递公司 | 优速 |
付款方式 | 月结 | 快递费 | 0 | 代收点提成 | 0 |
备注 | |||||
  | |||||
快卡网单号 | 51200025246 | 下单时间 | 2025-04-30 14:00:10 | 寄件处 | 夏埔工业园-帝能仓 |
发件人姓名 | 钟泳红 | 发件人手机 | 15975304495 | 快递价值 | 0 |
发件人地址 | 广东省广州市黄埔区夏埔环保二路16号巨城创新科技产业园3楼 | ||||
收件人姓名 | 王雄 | 收件人电话 | 13755181018 | 签回单 | 无 |
收件人地址 | 湖南省长沙市望城区乌山街道仁和社区毛花塘重建地2栋7号 | ||||
件数 | 1 | 重量 | 1 | 快递公司 | 优速 |
付款方式 | 月结 | 快递费 | -1 | 代收点提成 | 0 |
备注 | |||||
  | |||||
快卡网单号 | 51200025245 | 下单时间 | 2025-04-30 13:31:27 | 寄件处 | 夏埔工业园-帝能仓 |
发件人姓名 | 钟泳红 | 发件人手机 | 15975304495 | 快递价值 | 0 |
发件人地址 | 广东省广州市黄埔区夏埔环保二路16号巨城创新科技产业园3楼 | ||||
收件人姓名 | 罗文海 | 收件人电话 | 18770729998 | 签回单 | 无 |
收件人地址 | 江西赣州市会昌县庄口镇黄冠村委会 | ||||
件数 | 4 | 重量 | 1 | 快递公司 | 优速 |
付款方式 | 月结 | 快递费 | 0 | 代收点提成 | 0 |
备注 | |||||
  |